綿陽市人力資源和社會保障局
綿陽市公務員局
關于2017年公開考試錄用公務員(含參照公務員法管理單位工作人員)降低開考比例、取消職位考錄名額的公告
(2017年第15號)
?
綿陽市2017年公開考試錄用公務員(含參照公務員法管理單位工作人員)報名及繳費工作已經(jīng)結(jié)束。根據(jù)四川省人事考試中心反饋的各職位的繳費人數(shù)統(tǒng)計情況,我市鹽亭縣富驛鎮(zhèn)人民政府等12個職位的報名人數(shù)未達到1:5開考比例。
按照中共綿陽市委組織部、綿陽市人力資源和社會保障局、綿陽市公務員局《關于二○一七年公開考試錄用公務員(含參照公務員法管理單位工作人員)的公告》(2017年第12號)關于“錄用名額與筆試報名人數(shù)職位之比不得低于1:5,川人社發(fā)〔2015〕28號文確定的艱苦邊遠地區(qū)的部分職位可放寬到1:3(北川縣、平武縣)。在報名繳費工作結(jié)束后,達不到開考比例的,由市公務員主管部門調(diào)減或取消該職位錄用計劃?!钡囊?guī)定,經(jīng)研究,決定對鹽亭縣富驛鎮(zhèn)人民政府等職位的招錄計劃取消(具體調(diào)減、取消情況見附表)。
報考被取消職位且繳費成功的考生,省人事考試中心將直接將報名費返還到考生網(wǎng)上繳費使用的銀行卡賬戶,請注意查收。
附:2017年綿陽市公開考試錄用公務員(參公人員)降低開考比例、取消職位情況表
?
?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????? ? 2017年3月31 日
附件
2017年綿陽市公開考試錄用公務員(參公人員)降低開考比例、取消職位情況表 | |||||||||
序號 | 市州 | 職位編碼 | 招錄機關 | 內(nèi)設機構 | 報考職位 | 名額 | 繳費人數(shù) | 處理類別 | 備注 |
1 | 綿陽 | 26060207 | 鹽亭縣 | 鹽亭縣富驛鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理(二) | 1 | 4 | 取消職位 |
|
2 | 綿陽 | 26060208 | 鹽亭縣 | 鹽亭縣黃甸鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理 | 1 | 2 | 取消職位 |
|
3 | 綿陽 | 26060210 | 鹽亭縣 | 鹽亭縣柏梓鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理(二) | 1 | 3 | 取消職位 |
|
4 | 綿陽 | 26060217 | 鹽亭縣 | 鹽亭縣金雞鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理(二) | 1 | 3 | 取消職位 |
|
5 | 綿陽 | 26060221 | 鹽亭縣 | 鹽亭縣洗澤鄉(xiāng)人民政府 | 綜合管理(二) | 1 | 4 | 取消職位 |
|
6 | 綿陽 | 26060226 | 鹽亭縣 | 鹽亭縣黑坪鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理(二) | 1 | 3 | 取消職位 |
|
7 | 綿陽 | 26060230 | 鹽亭縣 | 鹽亭縣安家鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理(二) | 1 | 2 | 取消職位 |
|
8 | 綿陽 | 26060232 | 鹽亭縣 | 鹽亭縣五龍鄉(xiāng)人民政府 | 綜合管理(二) | 1 | 4 | 取消職位 |
|
9 | 綿陽 | 26060213 | 鹽亭縣 | 鹽亭縣林農(nóng)鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理(二) | 1 | 0 | 取消職位 |
|
10 | 綿陽 | 26060098 | 平武縣 | 平武縣就業(yè)服務管理局 | 綜合管理 | 1 | 4 | 開考比例放寬到1:3,可開考 | 該職位屬于28號文件確定的艱苦邊遠地區(qū)職位 |
11 | 綿陽 | 26060104 | 平武縣 | 平武縣統(tǒng)計調(diào)查大隊 | 綜合管理(一) | 1 | 3 | 開考比例放寬到1:3,可開考 | 該職位屬于28號文件確定的艱苦邊遠地區(qū)職位 |
12 | 綿陽 | 26060107 | 平武縣 | 平武縣安全生產(chǎn)監(jiān)察執(zhí)法大隊 | 綜合管理 | 1 | 3 | 開考比例放寬到1:3,可開考 | 該職位屬于28號文件確定的艱苦邊遠地區(qū)職位 |
?
- 訪問量:[11102]