綿陽市第三人民醫(yī)院
2014年直接考核擬聘專業(yè)技術(shù)人員公示
?
根據(jù)《關(guān)于直接考核招聘急需短缺衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員有關(guān)事宜的通知》、《綿陽市人力資源和社會(huì)保障局關(guān)于同意市第三人民醫(yī)院2014年直接考核招聘專業(yè)技術(shù)人員的批復(fù)》的文件精神及要求,經(jīng)綜合面試、體檢合格,李哲等28人符合醫(yī)院用人條件,醫(yī)院同意為其辦理聘用入編手續(xù)。現(xiàn)予以公示。
公示時(shí)間為2014年9月11日—9月17日。在此期間,如有問題舉報(bào),請用真實(shí)姓名以書面形式實(shí)事求是地反映,并提供必要的證明材料或調(diào)查線索。
舉報(bào)電話:市人社局事業(yè)單位人事管理科 ???0816-2267561
市第三人民醫(yī)院紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)處?? 0816-2296103
市第三人民醫(yī)院人事處? 0816-2278209、2296107
????????
序號 | 姓? 名 | 性別 | 出生年月 | 學(xué)歷 | 考核成績 | 體檢情況 | 擬聘崗位 |
1 | 李哲 | 男 | 1987.08 | 碩士 | 合格 | 合格 | 骨外科 |
2 | 常紅 | 女 | 1988.03 | 碩士 | 合格 | 合格 | 呼吸內(nèi)科 |
3 | 王娟 | 女 | 1985.06 | 碩士 | 合格 | 合格 | 呼吸內(nèi)科 |
4 | 楊明 | 男 | 1982.03 | 碩士 | 合格 | 合格 | 呼吸內(nèi)科 |
5 | 林雨軒 | 女 | 1987.09 | 本科 | 合格 | 合格 | 麻醉學(xué) |
6 | 陸麗 | 女 | 1986.08 | 本科 | 合格 | 合格 | 麻醉學(xué) |
7 | 趙凌凌 | 男 | 1981.02 | 碩士 | 合格 | 合格 | 普外科 |
8 | 廖智杰 | 男 | 1986.03 | 碩士 | 合格 | 合格 | 普外科 |
9 | 劉倩 | 女 | 1987.07 | 碩士 | 合格 | 合格 | 神經(jīng)病學(xué) |
10 | 李夢秋 | 女 | 1988.10 | 碩士 | 合格 | 合格 | 神經(jīng)病學(xué) |
11 | 肖黎黎 | 女 | 1986.12 | 碩士 | 合格 | 合格 | 神經(jīng)內(nèi)科 |
12 | 全泓霖 | 女 | 1988.08 | 碩士 | 合格 | 合格 | 消化內(nèi)科 |
13 | 鄧倩曦 | 女 | 1988.02 | 碩士 | 合格 | 合格 | 消化內(nèi)科 |
14 | 曹莉莎 | 女 | 1987.11 | 碩士 | 合格 | 合格 | 藥理學(xué) |
15 | 趙德華 | 男 | 1987.07 | 碩士 | 合格 | 合格 | 藥學(xué) |
16 | 羅媛 | 女 | 1990.10 | 本科 | 合格 | 合格 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) |
17 | 任勝蘭 | 女 | 1990.03 | 本科 | 合格 | 合格 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) |
18 | 侯鈞 | 男 | 1991.01 | 本科 | 合格 | 合格 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) |
19 | 江東 | 女 | 1989.10 | 碩士 | 合格 | 合格 | 腫瘤學(xué)(放療方向) |
20 | 閔燕梅 | 女 | 1987.08 | 碩士 | 合格 | 合格 | 腫瘤學(xué) |
21 | 程威 | 男 | 1986.07 | 碩士 | 合格 | 合格 | 中醫(yī)臨床基礎(chǔ) |
22 | 王一舟 | 女 | 1987.12 | 碩士 | 合格 | 合格 | 病理學(xué)與病理生理學(xué) |
23 | 何呂福 | 男 | 1985.04 | 碩士 | 合格 | 合格 | 眼科學(xué) |
24 | 何曉鳳 | 女 | 1987.01 | 本科 | 合格 | 合格 | 康復(fù)科醫(yī)師 |
25 | 譚嵐月 | 女 | 1986.11 | 碩士 | 合格 | 合格 | 麻醉學(xué) |
26 | 劉藻濱 | 男 | 1987.01 | 本科 | 合格 | 合格 | 外科學(xué)(神經(jīng)外科) |
27 | 王悅 | 女 | 1989.10 | 本科 | 合格 | 合格 | 醫(yī)學(xué)影像 |
?
綿陽市第三人民醫(yī)院
2014年9月11日
- 訪問量:[8531]