綿陽市2024年下半年第二批引進(jìn)事業(yè)編制人才
公開考核招聘(北京場)進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)人員名單
公 告?
?
根據(jù)《四川省綿陽市2024年下半年事業(yè)單位招才引智第二批招聘公告(北京場)》等有關(guān)要求,按照綜合測評成績排名確定進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)人員名單(詳見附件)。
綜合測評成績將以短信方式“點對點”發(fā)送到考生,請及時查看短信,并進(jìn)入鏈接查詢。
進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)人員將現(xiàn)場簽訂就業(yè)意向協(xié)議書。請攜帶本人有效身份證原件或第二代有效臨時身份證原件,于2024年11月9日(星期六)16:00,到京儀大酒店負(fù)一樓第六會議室(北京市海淀區(qū)大鐘寺東路9號)簽約。
后續(xù)體檢、政審等有關(guān)事宜,將在綿陽人事考試網(wǎng)、“科技城人才”微信公眾號公布,請關(guān)注信息并保持通訊暢通。
咨詢電話:17608289454(李老師)、19583737440(王老師)。
?
附件:進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)人員名單
?
?
? ?? 綿陽市人力資源和社會保障局
????????????? ??2024年11月9日
?
?
?
?
附件
進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)人員名單
?(按報考崗位編碼排序)
崗位編碼 | 姓名 | 身份證號 | 測評成績 | 排名 |
24020201 | 孫強 | 513030********7319 | 81.9 | 1 |
24020202 | 肖鵬 | 510922********6158 | 81 | 1 |
24020206 | 涂沖 | 500381********1212 | 77.3 | 1 |
24020207 | 葉貴丹 | 500225********6866 | 76 | 1 |
24020208 | 易愛竺 | 510703********0045 | 78.1 | 1 |
24020209 | 向俊霖 | 500101********8552 | 70.8 | 1 |
24020210 | 胡倩琳 | 510724********004X | 77.8 | 1 |
24020212 | 李汶君 | 511921********4267 | 77.2 | 1 |
24020213 | 黃浩倫 | 510703********021X | 83.7 | 1 |
24020214 | 鄧超 | 510724********0866 | 86.3 | 1 |
24020215 | 羅方媛 | 510725********5429 | 78 | 1 |
24020216 | 岳春林 | 511922********2075 | 84.8 | 1 |
24020216 | 李子 | 510723********0041 | 76 | 2 |
24020217 | 程帥 | 500221********1914 | 82 | 1 |
24020219 | 趙宇琪 | 510722********002X | 82.6 | 1 |
24020220 | 周翰林 | 513022********4557 | 74.6 | 1 |
24020221 | 左小凡 | 510722********2007 | 85.1 | 1 |
24020222 | 冉楚琪 | 510724********4919 | 85.3 | 1 |
24020223 | 葉小曼 | 362322********6323 | 78.1 | 1 |
24020224 | 郝偲蒙 | 410901********8041 | 78.6 | 1 |
24020224 | 李玉涵 | 370305********622X | 77.9 | 2 |
24020225 | 敬珣 | 510704********2120 | 77.8 | 1 |
24020226 | 冉曾儀 | 500102********162X | 78.8 | 1 |
24020227 | 葉靜 | 500235********4245 | 80.3 | 1 |
24020228 | 蔡志偉 | 510724********121X | 82.4 | 1 |
24020228 | 楊海瓏 | 510723********5216 | 81.7 | 2 |
?
- 訪問量:[2844]