綿陽市2024年“三支一扶”計(jì)劃擬招募人員名單公示
?
經(jīng)筆試、面試、體檢等程序,2024年綿陽市高校畢業(yè)生“三支一扶”計(jì)劃擬招募22人,現(xiàn)將擬招募人員名單公示如下(詳見附件)。
特別提示:擬招募人員務(wù)必于2024年8月29日攜帶本人二代有效身份證原件到報(bào)考職位所在縣人力資源和社會(huì)保障局簽訂《四川省高校畢業(yè)生“三支一扶”計(jì)劃協(xié)議書》,逾期視為自動(dòng)放棄。
聯(lián)系方式:
游仙區(qū):游仙區(qū)人力資源和社會(huì)保障局人才服務(wù)中心(游仙區(qū)五里梁政務(wù)大樓206辦公室,0816-5037191)。
江油市:江油市人力資源和社會(huì)保障局就業(yè)促進(jìn)股(江油市詩仙路中段90號(hào)社保大廳后樓404室,0816-3267108)。
三臺(tái)縣:三臺(tái)縣人力資源和社會(huì)保障局事業(yè)單位人事管理股(三臺(tái)縣梓州干道政務(wù)服務(wù)中心七樓, 0816-5332323)。
鹽亭縣:鹽亭縣人力資源和社會(huì)保障局人力資源服務(wù)中心(鹽亭縣鳳靈街道辦指南新區(qū)絲綢路2號(hào)人社局二樓,0816-7220147)。
北川羌族自治縣:北川羌族自治縣人力資源和社會(huì)保障局(永昌鎮(zhèn)巨達(dá)路3號(hào)310辦公室,0816-4823175)。
?
附件:綿陽市2024年“三支一扶”計(jì)劃擬招募人員名單
?
綿陽市人力資源和社會(huì)保障局
?????????????????????????????2024年8月22日
附件
綿陽市2024年“三支一扶”計(jì)劃擬招募人員名單
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 職位編碼 | 報(bào)考職位 | 備注 |
1 | 謝耀鵬 | 男 | 8180602001 | 忠孝鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | |
2 | 蘇洪洋 | 男 | 8180605001 | 永泰鎮(zhèn)人民政府 | |
3 | 彭勝花 | 女 | 8180601001 | 江油市雁門鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 | |
4 | 徐雯杰 | 女 | 8180601002 | 江油市永勝鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 | |
5 | 羅紫萱 | 女 | 8180601003 | 江油市青蓮鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 | |
6 | 蒲麒駿 | 男 | 8180601004 | 江油市河口鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | |
7 | 鐘承宏 | 男 | 8180602002 | 魯班鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | |
8 | 王國力 | 女 | 8180602003 | 景福鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | |
9 | 劉漢陽 | 男 | 8180602004 | 觀橋鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | |
10 | 雷靖濤 | 男 | 8180602005 | 紫河鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | |
11 | 張文揚(yáng) | 男 | 8180602006 | 郪江鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | |
12 | 達(dá)峰 | 男 | 8180602007 | 八洞鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | |
13 | 羅景嵐 | 女 | 8180602008 | 西平鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | |
14 | 胥葉杉 | 女 | 8180605006 | 大興回族鄉(xiāng)人民政府 | |
15 | 陳思穎 | 女 | 8180604001 | 永昌鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 | |
16 | 周子菁 | 男 | 8180604002 | 通泉鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 | |
17 | 郭悅玉 | 女 | 8180604003 | 小壩鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | |
18 | 陳文竹 | 男 | 8180605002 | 西陵鎮(zhèn)人民政府 | |
19 | 尚琴 | 女 | 8180605003 | 九龍鎮(zhèn)人民政府 | |
20 | 雒凌睿 | 男 | 8180605004 | 鵝溪鎮(zhèn)人民政府 | |
21 | 羅家豪 | 男 | 8180605005 | 蓮花湖鄉(xiāng)人民政府 | |
22 | 陳虹宇 | 男 | 8180603001 | 綿陽市游仙區(qū)人民醫(yī)院 |
?
- 訪問量:[3914]