鹽亭縣人力資源和社會(huì)保障局
關(guān)于2024年上半年事業(yè)單位公開招聘工作人員擬聘人員公示
?
根據(jù)《鹽亭縣人力資源和社會(huì)保障局2024年上半年事業(yè)單位公開招聘工作人員公告》(以下簡稱《公告》)的相關(guān)規(guī)定,經(jīng)資格初審、筆試、資格復(fù)審、面試、體檢、政審考察等程序,確定擬聘用胡婷婷等28位同志為我縣事業(yè)單位在編工作人員,現(xiàn)將擬聘人員的基本情況予以公示(見附件)。
公示時(shí)間為2024年7月23日至7月31日(含7個(gè)工作日)。在此期間如有問題舉報(bào),請(qǐng)以真實(shí)姓名書面形式實(shí)事求是反映問題,并提供必要的證明材料或調(diào)查線索。匿名反應(yīng)問題的不予受理。
擬聘人員公示期滿且無異議后按照《公告》要求辦理有關(guān)聘用手續(xù)。
?
舉報(bào)電話:1.鹽亭縣紀(jì)委監(jiān)委: ??????0816-7120444
2.鹽亭縣人社局事管股: ??0816-7220556
?
附件: 鹽亭縣2024年上半年事業(yè)單位公開招聘工作人員擬聘人員名單???
?
?
????????????????????????????????????2024年7月23日
?
附件 鹽亭縣2024年上半年事業(yè)單位公開招聘工作人員擬聘人員名冊(cè) | |||||||||||
序號(hào) | 招聘單位 | 招聘崗位 | 姓名 | 性別 | 出生日期 | 學(xué)歷 | 學(xué)位 | 畢業(yè)學(xué)校 | 專業(yè) | 畢業(yè)時(shí)間 | 職稱、資格證書 |
1 | 中共鹽亭縣委黨校 | 講師 | 胡婷婷 | 女 | 1999-09 | 本科 | 學(xué)士學(xué)位 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 2021-06 | |
2 | 縣民兵武器裝備庫 | 工作人員 | 方源 | 男 | 1996-05 | 本科 | 學(xué)士學(xué)位 | 華中科技大學(xué) | 光電信息科學(xué)與工程 | 2019-06 | |
3 | 金孔畜牧獸醫(yī)站 | 工作人員 | 徐佩 | 女 | 2001-03 | 大專 | 無 | 重慶三峽職業(yè)學(xué)院 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 2023-06 | |
4 | 嫘祖畜牧獸醫(yī)站 | 工作人員 | 段娜 | 女 | 1998-12 | 本科 | 學(xué)士學(xué)位 | 西昌學(xué)院 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 2023-06 | |
5 | 鳳靈畜牧獸醫(yī)站 | 工作人員 | 左鈺 | 女 | 1991-06 | 大專 | 無 | 西昌學(xué)院 | 畜牧獸醫(yī) | 2012-06 | |
6 | 云溪畜牧獸醫(yī)站 | 工作人員 | 陸俊伽 | 女 | 2001-12 | 大專 | 無 | 江蘇農(nóng)牧科技職業(yè)學(xué)院 | 動(dòng)物藥學(xué) | 2023-06 | |
7 | 玉龍畜牧獸醫(yī)站 | 工作人員 | 任子楊 | 男 | 1998-09 | 本科 | 學(xué)士學(xué)位 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 2022-06 | |
8 | 岐伯畜牧獸醫(yī)站 | 工作人員 | 姜燚依 | 女 | 1997-12 | 大專 | 無 | 四川水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 飼料與動(dòng)物營養(yǎng) | 2018-06 | |
9 | 文通畜牧獸醫(yī)站 | 工作人員 | 胡峻豪 | 男 | 1998-06 | 大專 | 無 | 成都農(nóng)業(yè)科技職業(yè)學(xué)院 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 2021-06 | |
10 | 大興自然資源所 | 工作人員 | 周密 | 女 | 2001-12 | 本科 | 學(xué)士學(xué)位 | 樂山師范學(xué)院 | 林學(xué) | 2024-06 | |
11 | 鳳靈自然資源所 | 工作人員 | 劉思宇 | 女 | 1998-01 | 本科 | 學(xué)士學(xué)位 | 成都師范學(xué)院 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 2021-06 | |
12 | 巨龍自然資源所 | 工作人員 | 趙偉嵐 | 男 | 1998-03 | 本科 | 學(xué)士學(xué)位 | 四川師范大學(xué) | 自然地理與資源環(huán)境 | 2020-05 | |
13 | 縣婦幼保健院 | 中醫(yī)科 | 蔣彤穎 | 女 | 2000-07 | 本科 | 學(xué)士學(xué)位 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 中醫(yī)學(xué) | 2023-06 | |
14 | 縣婦幼保健院 | 托育 | 范雯靚 | 女 | 1999-08 | 本科 | 學(xué)士學(xué)位 | 成都大學(xué) | 學(xué)前教育 | 2022-06 | |
15 | 鳳靈社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 公共衛(wèi)生 | 徐紫藝 | 女 | 2002-09 | 本科 | 學(xué)士學(xué)位 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭醫(yī)學(xué)院 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 2024-06 | |
16 | 岐伯鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 臨床 | 文靜 | 女 | 2001-10 | 大專 | 無 | 雅安市職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 2023-07 | |
17 | 岐伯鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 臨床 | 仁真娜漠 | 女 | 2000-07 | 大專 | 無 | 四川中醫(yī)藥高等??茖W(xué)校 | 臨床醫(yī)學(xué) | 2023-06 | |
18 | 岐伯鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 檢驗(yàn) | 杜小萍 | 女 | 1999-08 | 本科 | 學(xué)士學(xué)位 | 廈門醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 2023-06 | |
19 | 金孔鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 針灸推拿 | 胡路容 | 女 | 2000-09 | 大專 | 無 | 四川中醫(yī)藥高等??茖W(xué)校 | 針灸推拿 | 2022-06 | |
20 | 金孔鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 護(hù)理 | 許驪 | 女 | 1989-02 | 本科 | 無 | 川北醫(yī)學(xué)院 | 護(hù)理學(xué) | 2024-01 | |
21 | 巨龍鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 中醫(yī) | 楊曦 | 男 | 2002-01 | 大專 | 無 | 四川中醫(yī)藥高等??茖W(xué)校 | 中醫(yī)學(xué) | 2022-06 | 中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師資格證 |
22 | 鵝溪鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 藥劑 | 鄧雪 | 女 | 2002-01 | 本科 | 學(xué)士學(xué)位 | 佛山科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 藥學(xué) | 2023-06 | |
23 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 會(huì)計(jì) | 任焱川 | 男 | 2001-01 | 本科 | 學(xué)士學(xué)位 | 四川大學(xué)錦城學(xué)院 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 2022-06 | 初級(jí)會(huì)計(jì)專業(yè)技術(shù)資格證 |
24 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 會(huì)計(jì) | 邊姝雯 | 女 | 2000-08 | 本科 | 學(xué)士學(xué)位 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 會(huì)計(jì)學(xué) | 2023-06 | 初級(jí)會(huì)計(jì)專業(yè)技術(shù)資格證 |
25 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 會(huì)計(jì) | 蘇俊西 | 女 | 2000-10 | 本科 | 學(xué)士學(xué)位 | 西南石油大學(xué) | 財(cái)務(wù)管理 | 2023-06 | 初級(jí)會(huì)計(jì)專業(yè)技術(shù)資格證 |
26 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 會(huì)計(jì) | 王清玥 | 女 | 2000-08 | 本科 | 學(xué)士學(xué)位 | 西南石油大學(xué) | 財(cái)務(wù)管理 | 2022-06 | 初級(jí)會(huì)計(jì)專業(yè)技術(shù)資格證 |
27 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 會(huì)計(jì) | 朱燕 | 女 | 1997-09 | 大專 | 無 | 成都職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 會(huì)計(jì) | 2019-07 | 初級(jí)會(huì)計(jì)專業(yè)技術(shù)資格證 |
28 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 會(huì)計(jì) | 向卓凡 | 男 | 2001-04 | 本科 | 學(xué)士學(xué)位 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 2024-06 | 初級(jí)會(huì)計(jì)專業(yè)技術(shù)資格證 |
- 訪問量:[3306]